当社売物件
取引手数料は250万円以下は5万円以上は2%内税になります。
| 県名 | ゴルフ場名 | 会員種別 | 価格 | 書換料 | 預託金 | 見積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 小金井 | 正会員 |
3700 |
2200 | 0 | ◎ |
| 東京都 | 立川国際 | 正会員 | 280 | 77 | 70 | ◎ |
| 東京都 | 東京五日市 | 平日会員 | 15 | 27.5 | 0 | ◎ |
| 埼玉県 | 日高 | 正会員 | 190 | 220 | 0 | ◎ |
| 埼玉県 | さいたま梨花 | 正会員 | 20 | 3.3 | 0 | ◎ |
| 埼玉県 | 武蔵 | 正会員 | 770 | 275 | 600 | ◎ |
| 埼玉県 | 高坂 | 正会員 | 160 | 132 | 100 | ◎ |
| 埼玉県 | KOSHIGAYA | 正会員 | 相談 | 93.5 | 0 | ◎ |
| 神奈川県 | 秦野CC | 正会員 | 10 | 33 | 0 | ◎ |
| 神奈川県 | 相模野 | 正会員 | 10 | 55 | 0 | ◎ |
| 山梨県 | 富士レイク | 正会員 | 190 | 110 | 0 | ◎ |
| 千葉県 |
PGMマリア |
正会員 | 110 | 110 | 0 | ◎ |
| 共通 | 山田CC21 | 正会員 | 25 | 55 | 0 | ◎ |
当社買物件
取引手数料は250万円以下は5万円以上は2%内税になります。