当社売物件
取引手数料は250万円以下は5万円以上は2%内税になります。
| 県名 | ゴルフ場名 | 会員種別 | 価格 | 書換料 | 預託金 | 見積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 小金井CC | 正会員 |
4000 |
2200 | 0 | ◎ |
| 東京都 | 立川国際CC | 正会員 | 240 | 77 | 70 | ◎ |
| 東京都 | 東京五日市CC | 平日会員 | 10 | 27.5 | 0 | |
| 神奈川県 | 相模原GC | 正会員 |
900 |
330 |
600 |
◎ |
| 静岡県 | 伊豆にらやまCC | 正会員 |
70 |
11 |
0 |
◎ |
| 埼玉県 | 日高CC | 正会員 | 230 | 220 | 0 | ◎ |
| 埼玉県 | さいたま梨花CC | 正会員 | 28 | 3.3 | 0 | ◎ |
| 埼玉県 | 武蔵CC | 正会員 | 780 | 275 | 600 | ◎ |
| 埼玉県 | 高坂CC | 正会員 | 140 | 132 | 100 | ◎ |
| 埼玉県 | 浦和GC | 正会員 | 100 | 110 | 0 | ◎ |
| 埼玉県 | 熊谷GC | 正会員 | 110 | 77 | 0 | ◎ |
| 埼玉県 | KOSHIGAYA GC | 正会員 | 相談 | 93.5 | 0 | ◎ |
| 埼玉県 | 日高CC | 正会員 | 220 | 220 | 0 | ◎ |
| 茨城県 | 大洗GC | 正会員 | 210 | 165 | 15 | ◎ |
| 茨城県 | 茨城GC | 正会員 | 1000 | 110 | 0 | ◎ |
| 千葉県 | 木更津GC | 正会員 | 100 | 110 | 0 | ◎ |
| 千葉県 | 正会員 | 100 | 110 | 0 | ◎ | |
| 共通 | 山田C21共通 | 正会員 | 相談 | 55 | 0 | ◎ |
当社買物件
取引手数料は250万円以下は5万円以上は2%内税になります。