下層ページタイトルヘッダー

相場情報

ゴミ箱へ移動

東京の相場

売り・買い・名変料の金額は全て(単位:万円)です。

※書換料欄の+の数字は退会時に返還される入会預託金です。

地域 コース名 正会員(全日) 平日会員 H 見積 HP
価格 書換料 価格 書換料
東京都 赤羽GC 210 66+0 130 49.5+0 18
東京都 青梅GC 300 110+200 110 77+120 27
東京都 小金井CC 3700 2200+0 - - 18
東京都 桜ヶ丘CC 1800 330+300 1050 220+200 18
東京都

GMG八王子G場

28 55+0 25 33+0 27
東京都 東京相武CC 30 275+0 35 165+0 18
東京都 立川国際CC 230 77+70 130 44+70 36
東京都 多摩CC 890 330+0 560 220+0 18
東京都 東京五日市CC 55 55+0 7土不可 27.5+0 27
東京都 東京国際GC 300 110+0 200 66+0 18
東京都

東京よみうりCC

2400 330+500 1150 198+300 18
東京都 八王子CC 750 330+200 370 220+100 18
東京都 府中CC 1100 330+200 580 264+200 18
東京都 武蔵野GC 55 55+50 55 27.5+25 18
東京都 よみうりGC 4200 330+0 1200 110+0 18

 

お問い合わせはこちら

Contact お問い合わせ

サービスに関するご質問、など、お気軽にお問い合わせください。
専門スタッフが丁寧に対応させていただきます。