ゴミ箱へ移動
東京の相場
売り・買い・名変料の金額は全て(単位:万円)です。
※書換料欄の+の数字は退会時に返還される入会預託金です。
| 地域 | コース名 | 正会員(全日) | 平日会員 | H | 見積 | HP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 書換料 | 価格 | 書換料 | |||||
| 東京都 | 赤羽GC | 260 | 66+0 | 150 | 49.5+0 | 18 | ◎ | |
| 東京都 | 青梅GC | 360 | 110+200 | 150 | 77+120 | 27 | ◎ | |
| 東京都 | 小金井CC | 3800 | 2200+0 | - | - | 18 | ◎ | |
| 東京都 | 桜ヶ丘CC | 1700 | 330+300 | 1100 | 220+200 | 18 | ◎ | |
| 東京都 |
GMG八王子G場 |
22 | 55+0 | 28 | 33+0 | 27 | ◎ | |
| 東京都 | 東京相武CC | 30 | 275+0 | 50 | 165+0 | 18 | ◎ | |
| 東京都 | 立川国際CC | 270 | 77+70 | 160 | 44+70 | 36 | ◎ | |
| 東京都 | 多摩CC | 920 | 330+0 | 680 | 220+0 | 18 | ◎ | |
| 東京都 | 東京五日市CC | 60 | 55+0 | 18土不可 | 27.5+0 | 27 | ◎ | |
| 東京都 | 東京国際GC | 220 | 220+0 | 180 | 132+0 | 18 | ◎ | |
| 東京都 |
東京よみうりCC |
2300 | 330+500 | 1100 | 198+300 | 18 | ◎ | |
| 東京都 | 八王子CC | 750 | 330+200 | 380 | 220+100 | 18 | ◎ | |
| 東京都 | 府中CC | 970 | 330+200 | 550 | 264+200 | 18 | ◎ | |
| 東京都 | 武蔵野GC | 50 | 55+50 | 60 | 27.5+25 | 18 | ◎ | |
| 東京都 | よみうりGC | 3900 | 330+0 | 1300土不可 | 110+0 | 18 | ◎ | |