東京の相場
売り・買い・名変料の金額は全て(単位:万円)です。
※書換料欄の+の数字は退会時に返還される入会預託金です。
| 地域 | コース名 | 正会員(全日) | 平日会員 | H | 見積 | HP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 書換料 | 価格 | 書換料 | |||||
| 東京都 | 赤羽GC | 200 | 66+0 | 100 | 49.5+0 | 18 | ◎ | |
| 東京都 | 青梅GC | 300 | 110+200 | 100 | 77+120 | 27 | ◎ | |
| 東京都 | 小金井CC | 4000 | 2,200+0 | - | - | 18 | ◎ | |
| 東京都 | 桜ヶ丘CC | 1750 | 330+300 | 1050 | 220+200 | 18 | ◎ | |
| 東京都 |
GMG八王子G場 |
25 | 55+0 | 20 | 33+0 | 27 | ◎ | |
| 東京都 | 東京相武CC | 30 | 275+0 | 40 | 165+0 | 18 | ◎ | |
| 東京都 | 立川国際CC | 230 | 77+70 | 145 | 44+70 | 36 | ◎ | |
| 東京都 | 多摩CC | 950 | 330+0 | 430 | 220+0 | 18 | ◎ | |
| 東京都 | 東京五日市CC | 60 | 55+0 | 7 | 27.5+0 | 27 | ◎ | |
| 東京都 | 東京国際GC | 20 | 110+0 | 220 | 66+0 | 18 | ◎ | |
| 東京都 |
東京よみうりCC |
2200 | 330+500 | 1250 | 198+300 | 18 | ◎ | |
| 東京都 | 八王子CC | 750 | 330+200 | 400 | 220+100 | 18 | ◎ | |
| 東京都 | 府中CC | 1000 | 330+200 | 480 | 264+200 | 18 | ◎ | |
| 東京都 | 武蔵野GC | 55 | 55+50 | 60 | 27.5+25 | 18 | ◎ | |
| 東京都 | よみうりGC | 4000 | 330+0 | 1100 | 110+0 | 18 | ◎ | |