千葉の相場
売り・買い・名変料の金額は全て(単位:万円)です。
※書換料欄の+の数字は退会時に返還される入会預託金です。
| 地域 | コース名 | 正会員(全日) | 平日会員 | H | 見積 | HP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 書換料 | 価格 | 書換料 | |||||
| 千葉県 | アクアラインGC | 相談 |
55+0 |
- |
33+0 | 18 | ◎ | |
| 千葉県 |
麻倉GC |
1400 |
330+0 |
- | - | 18 | ◎ | |
| 千葉県 | 姉ヶ崎CC | 145 | 55+0 |
80 |
33+0 | 36 | ◎ | |
| 千葉県 |
アバイディングCG |
9 |
33+0 |
- | 22+0 | 18 | ◎ | |
| 千葉県 | 我孫子GC | 620 |
440+300 |
- | - | 18 | ◎ | |
| 千葉県 | 一の宮CC | 7 | 66+0 | - | 55+0 | 36 | ◎ | |
| 千葉県 | イーグルレイクGC | 12 | 33+0 | - | - | 18 | ◎ | |
| 千葉県 | 市原京急CC | 相談 | 停止 | 相談 | 停止 | 18 | ◎ | |
| 千葉県 | 大多喜CC | 28 | 33+0 | - | - | 27 | ◎ | |
| 千葉県 | 大多喜城GC | 45 | 66+0 | - | - | 27 | ◎ | |
| 千葉県 | 小見川東急GC | 145 | 110+0 | - | - | 18 | ◎ | |
| 千葉県 |
オーク・ヒルズCC |
22 |
88+0 |
- | 44+0 | 18 | ◎ | |
| 千葉県 | かずさCC | 18 |
55+0 |
- | 27.5+0 | 27 | ◎ | |
| 千葉県 | 上総富士GC | 12 | 22+0 | - | 11+0 | 27 | ◎ | |
| 千葉県 |
上総モナークCC |
25 |
110+0 |
- | 77+0 | 18 | ◎ | |
| 千葉県 | 勝浦東急GC | 85 | 33+0 | - | - | 18 | ◎ | |
| 千葉県 | 香取CC | 30 | 33+0 | - | - | 18 | ◎ | |
| 千葉県 | 鹿野山GC | 68 | 16.5+0 | - | 11+0 | 27 | ◎ | |
| 千葉県 | 鎌ヶ谷CC | 150 | 143+200 | 180 | 77+100 | 27 | ◎ | |
| 千葉県 |
カメリアヒルズCC |
1850 |
165+0 |
- | - | 18 | ◎ | |
| 千葉県 | 鴨川CC | 7 | 38.5+0 | - | - | 18 | ◎ | |
| 千葉県 | 加茂GC | 相談 | 停止 | 相談 | 停止 | 18 | ◎ | |
| 千葉県 | カレドニアンGC | 150 | 165+0 | - | 66+0 | 18 | ◎ | |
| 千葉県 | 木更津東CC | 相談 | 停止 | 相談 |
停止 |
18 | ◎ | |
| 千葉県 | 木更津GC | 120 | 110+0 | 40土不可 | 55+0 | 18 | ◎ | |
| 千葉県 | PGM総成GC | 310 | 165+0 | 170土不可 | 82.5+0 | 27 | ◎ | |
| 千葉県 |
PGMマリアゴルフリンクス ピートダイGC |
95 |
110+0 |
60土不可 | 55+0 | 18 | ◎ | |
| 千葉県 | PGM南市原GC | 8 | 44+0 | - | - | 18 | ◎ | |
| 千葉県 | 京CC | 11 | 38.5+0 | - | - | 18 | ◎ | |
| 千葉県 |
キングフィールズGC |
650 |
220+0 |
- | - | 18 | ◎ | |
| 千葉県 |
クリアビューGC&H |
15 |
33+0 |
15 | 13.75+0 | 18 | ◎ | |
| 千葉県 |
グレンオークスCC |
20 |
88+0 |
- | 44+0 | 18 | ◎ | |
| 千葉県 | 京葉CC | 相談 | 停止 | 相談 | 停止 | 18 | ◎ | |
| 千葉県 | コスモクラシックC | 相談 | 停止 | 相談 | 停止 | 18 | ◎ | |
| 千葉県 |
GC成田ハイツリー |
85 |
55+100 |
- | - | 18 | ◎ | |
| 千葉県 |
G5Cオークビレッヂ |
175 |
110+0 |
- | 55+0 | 18 | ◎ | |
| 千葉県 |
ゴールド木更津CC |
45 |
33+0 |
- | - | 18 | ◎ | |
| 千葉県 | 佐倉CC | 140 | 143+0 | - | - | 18 | ◎ | |
| 千葉県 | 佐原CC | 12 | 38.5+0 | - | 19.25+0 | 18 | ◎ | |
| 千葉県 | ザナショナルCC千葉 | 38 | 41.8+0 | 10 | 30.8+0 | 27 | ◎ | |
| 千葉県 |
ザCCジャパン |
300 |
110+0 |
- | - | 18 | ◎ | |
| 千葉県 | ザ セイントナイン東京 | 相談 | 停止 | 相談 | 停止 | 27 | ◎ | |
| 千葉県 | 芝山GC | 45 | 88+0 | - | - | 18 | ◎ | |
| 千葉県 | 新千葉CC | 10 | 16.5+0 | - | 11.55+0 | 54 | ◎ | |
| 千葉県 | ジャパンPGAGC | 相談 | 停止 | 相談 | 停止 | 18 | ◎ | |
| 千葉県 |
総武CC・総武C |
230 |
165+0 |
185 | 99+0 | 54 | ◎ | |
| 千葉県 | 袖ヶ浦CC | 380 | 330+0 | 100 | 214.5+0 | ◎ | ||
| 千葉県 | 大栄CC | 30 | 187+0 | - | 93.5+0 | 18 | ◎ | |
| 千葉県 | 鷹之台CC | 1800 | 440+0 | - | - | 18 | ◎ | |
| 千葉県 |
立野クラシックGC |
255 |
110+0 |
- | - | 18 | ◎ | |
| 千葉県 | 館山CC | 33 | 22+0 | - | 11+0 | 27 | ◎ | |
| 千葉県 | 大千葉CC | 40 | 22+0 | 25 | 11+0 | 27 | ◎ | |
| 千葉県 | 千葉夷隅GC | 12 | 88+0 | - | 44+0 | 27 | ◎ | |
| 千葉県 | 千葉CC | 480 | 220+300 | 450 | 110+200 | 63 | ◎ | |
| 千葉県 | 千葉国際CC | 8 | 33+0 | - | 33+0 | 45 | ◎ | |
| 千葉県 | 千葉桜の里GC | 6 | 38.5+0 | - | 22+0 | 18 | ◎ | |
| 千葉県 | 千葉新日本GC | 40 | 110+0 | - | 66+0 | 36 | ◎ | |
| 千葉県 | 長太郎CC | 18 | 38.5+0 | - | 27.5+0 | 18 | ◎ | |
| 千葉県 | 長南CC | 100 | 55+0 | - | - | 18 | ◎ | |
| 千葉県 | 鶴舞CC | 135 | 220+0 | 95 | 110+0 | 36 | ◎ | |
| 千葉県 | 東京国際空港GC | 3 | 38.5+0 | - | - | 18 | ◎ | |
| 千葉県 | 東京湾CC | 5 | 55+0 | - | 33+0 | 27 | ◎ | |
| 千葉県 | 東庄GC | 18 | 110+0 | - | - | 18 | ◎ | |
| 千葉県 | トーヨーCC | 10 | 22+0 | - | 11+0 | 18 | ◎ | |
| 千葉県 | 中山CC |
250 |
165+50 | 160土不可 | 82.5+0 | 18 | ◎ | |
| 千葉県 | 習志野CC | 45 | 110+0 | 25 | 82.5+0 | 54 | ◎ | |
| 千葉県 | 成田GC | 230 | 330+0 | 110土不可 | 165+0 | 18 | ◎ | |
| 千葉県 | 成田の森CC | 8 | 19.25+0 | - | - | 18 | ◎ | |
| 千葉県 | 成田東CC | 12 | 38.5+0 | - | 19.25+0 | 18 | ◎ | |
| 千葉県 |
成田ヒルズCC |
90 |
110+0 |
50土不可 | 55+0 | 18 | ◎ | |
| 千葉県 | 南総CC | 290 | 88+0 | 155土不可 | 33+0 | 36 | ◎ | |
| 千葉県 |
南総ヒルズCC |
18 |
22+0 |
- | 22+0 | 27 | ◎ | |
| 千葉県 | ニュー南総GC | 80 | 88+0 | - | 44+0 | 18 | ◎ | |
| 千葉県 | 白鳳CC | 13 | 110+0 | - | 55+0 | 18 | ◎ | |
| 千葉県 | 花生CC | 15 | 38.5+0 | - | 22+0 | 18 | ◎ | |
| 千葉県 | 浜野GC | 290 | 220+0 |
200 |
110+0 | 18 | ◎ | |
| 千葉県 | 東我孫子CC | 7 | 22+0 | - | - | 27 | ◎ | |
| 千葉県 | 東千葉CC | 10 | 110+0 | - | 55+0 | 36 | ◎ | |
| 千葉県 | 平川CC | 170 | 110+0 | 100土不可 | 55+0 | 18 | ◎ | |
| 千葉県 | 富士市原GC | 10 | 110+0 | - | - | 18 | ◎ | |
| 千葉県 | 藤ヶ谷CC | 315 | 220+0 | - | - | 18 | ◎ | |
| 千葉県 | 船橋CC | 185 | 220+100 | 85 | 132+50 | 18 | ◎ | |
| 千葉県 | 鳳琳CC | 22 | 165+0 | - | 55+0 | 18 | ◎ | |
| 千葉県 | 本千葉CC | 55 | 66+0 |
30土不可 |
33+0 | 27 | ◎ | |
| 千葉県 | 房州CC | 22 | 38.5+0 | - | 22+0 | 18 | ◎ | |
| 千葉県 | 房総CC | 22 | 110+0 | - | - | 54 | ◎ | |
| 千葉県 |
マグレガーCC |
相談 | 停止 | 相談 | 停止 | 18 | ◎ | |
| 千葉県 | 真名CC | 相談 | 停止 | 相談 | 停止 | 27 | ◎ | |
| 千葉県 |
紫CC紫あやめC |
190 |
11+0 |
- | - | 36 | ◎ | |
| 千葉県 | 四街道GC | 22 | 99+0 | - | - | 18 | ◎ | |
| 千葉県 | 米原GC | 40 | 88+0 | - | - | 18 | ◎ | |
| 千葉県 |
ロイヤルスターGC |
8 |
49.5+0 |
- | 22+0 | 27 | ◎ | |