千葉の相場
売り・買い・名変料の金額は全て(単位:万円)です。
※書換料欄の+の数字は退会時に返還される入会預託金です。
| 地域 | コース名 | 正会員(全日) | 平日会員 | H | 見積 | HP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 書換料 | 価格 | 書換料 | |||||
| 千葉県 | アクアラインGC | - |
55+0 |
- |
33+0 | 18 | ◎ | |
| 千葉県 |
麻倉GC |
1400 |
330+0 |
- | - | 18 | ◎ | |
| 千葉県 | 姉ヶ崎CC | 143 | 55+0 |
80 |
33+0 | 36 | ◎ | |
| 千葉県 |
アバイディングCG |
8 |
33+0 |
- | 22+0 | 18 | ◎ | |
| 千葉県 | 我孫子GC | 710 |
440+300 |
- | - | 18 | ◎ | |
| 千葉県 | 一の宮CC | 7 | 66+0 | - | 55+0 | 36 | ◎ | |
| 千葉県 | イーグルレイクGC | 20 | 33+0 | - | - | 18 | ◎ | |
| 千葉県 | 市原京急CC | 相談 | 停止 | 相談 | 停止 | 18 | ◎ | |
| 千葉県 | 大多喜CC | 17 | 33+0 | - | - | 27 | ◎ | |
| 千葉県 | 大多喜城GC | 58 | 66+0 | - | - | 27 | ◎ | |
| 千葉県 | 小見川東急GC | 140 | 110+0 | - | - | 18 | ◎ | |
| 千葉県 |
オーク・ヒルズCC |
12 |
88+0 |
- | 44+0 | 18 | ◎ | |
| 千葉県 | かずさCC | 15 |
55+0 |
- | 27.5+0 | 27 | ◎ | |
| 千葉県 | 上総富士GC | 8 | 22+0 | - | 11+0 | 27 | ◎ | |
| 千葉県 |
上総モナークCC |
30 |
110+0 |
- | 77+0 | 18 | ◎ | |
| 千葉県 | 勝浦東急GC | 90 | 33+0 | - | - | 18 | ◎ | |
| 千葉県 | 香取CC | 30 | 33+0 | - | - | 18 | ◎ | |
| 千葉県 | 鹿野山GC | 44 | 16.5+0 | - | 11+0 | 27 | ◎ | |
| 千葉県 | 鎌ヶ谷CC | 120 | 143+200 | 110 | 77+100 | 27 | ◎ | |
| 千葉県 |
カメリアヒルズCC |
1800 |
165+0 |
- | - | 18 | ◎ | |
| 千葉県 | 鴨川CC | 7 | 38.5+0 | - | - | 18 | ◎ | |
| 千葉県 | 加茂GC | 相談 | 停止 | 相談 | 停止 | 18 | ◎ | |
| 千葉県 | カレドニアンGC | 110 | 330+0 | - | 66+0 | 18 | ◎ | |
| 千葉県 | 木更津東CC | 相談 | 停止 | 相談 |
停止 |
18 | ◎ | |
| 千葉県 | 木更津GC | 90 | 110+0 | 40 | 55+0 | 18 | ◎ | |
| 千葉県 | PGM総成GC | 300 | 165+0 | 140 | 82.5+0 | 27 | ◎ | |
| 千葉県 |
PGMマリアゴルフリンクス ピートダイGC |
100 |
110+0 |
70 | 55+0 | 18 | ◎ | |
| 千葉県 | PGM南市原GC | 8 | 44+0 | - | - | 18 | ◎ | |
| 千葉県 | 京CC | 10 | 38.5+0 | - | - | 18 | ◎ | |
| 千葉県 |
キングフィールズGC |
680 |
220+0 |
- | - | 18 | ◎ | |
| 千葉県 |
クリアビューGC&H |
15 |
33+0 |
14 | 13.75+0 | 18 | ◎ | |
| 千葉県 |
グレンオークスCC |
30 |
88+0 |
- | 44+0 | 18 | ◎ | |
| 千葉県 | 京葉CC | 相談 | 停止 | 相談 | 停止 | 18 | ◎ | |
| 千葉県 | コスモクラシックC | 相談 | 停止 | 相談 | 停止 | 18 | ◎ | |
| 千葉県 |
GC成田ハイツリー |
80 |
55+100 |
- | - | 18 | ◎ | |
| 千葉県 |
G5Cオークビレッヂ |
170 |
110+0 |
- | 55+0 | 18 | ◎ | |
| 千葉県 |
ゴールド木更津CC |
30 |
33+0 |
- | - | 18 | ◎ | |
| 千葉県 | 佐倉CC | 130 | 143+0 | - | - | 18 | ◎ | |
| 千葉県 | 佐原CC | 10 | 38.5+0 | - | 19.25+0 | 18 | ◎ | |
| 千葉県 | ザナショナルCC千葉 | 30 | 41.8+0 | 10 | 30.8+0 | 27 | ◎ | |
| 千葉県 |
ザCCジャパン |
270 |
110+0 |
- | - | 18 | ◎ | |
| 千葉県 | ザ セイントナイン東京 | 相談 | 停止 | 相談 | 停止 | 27 | ◎ | |
| 千葉県 | 芝山GC | 40 | 88+0 | - | - | 18 | ◎ | |
| 千葉県 | 新千葉CC | 10 | 16.5+0 | - | 11.55+0 | 54 | ◎ | |
| 千葉県 | ジャパンPGAGC | 相談 | 停止 | 相談 | 停止 | 18 | ◎ | |
| 千葉県 |
総武CC・総武C |
230 |
165+0 |
180 | 99+0 | 54 | ◎ | |
| 千葉県 | 袖ヶ浦CC | 390 | 330+0 | 130 | 214.5+0 | ◎ | ||
| 千葉県 | 大栄CC | 30 | 187+0 | - | 93.5+0 | 18 | ◎ | |
| 千葉県 | 鷹之台CC | 1720 | 440+0 | - | - | 18 | ◎ | |
| 千葉県 |
立野クラシックGC |
205 |
110+0 |
- | - | 18 | ◎ | |
| 千葉県 | 館山CC | 20 | 22+0 | - | 11+0 | 27 | ◎ | |
| 千葉県 | 大千葉CC | 40 | 22+0 | 24 | 11+0 | 27 | ◎ | |
| 千葉県 | 千葉夷隅GC | 14 | 88+0 | - | 44+0 | 27 | ◎ | |
| 千葉県 | 千葉CC | 530 | 220+300 | 410 | 110+200 | 63 | ◎ | |
| 千葉県 | 千葉国際CC | 10 | 33+0 | - | 33+0 | 45 | ◎ | |
| 千葉県 | 千葉桜の里GC | 6 | 38.5+0 | - | 22+0 | 18 | ◎ | |
| 千葉県 | 千葉新日本GC | 30 | 110+0 | - | 66+0 | 36 | ◎ | |
| 千葉県 | 長太郎CC | 20 | 38.5+0 | - | 27.5+0 | 18 | ◎ | |
| 千葉県 | 長南CC | 90 | 55+0 | - | - | 18 | ◎ | |
| 千葉県 | 鶴舞CC | 100 | 220+0 | 90 | 110+0 | 36 | ◎ | |
| 千葉県 | 東京国際空港GC | 3 | 38.5+0 | - | - | 18 | ◎ | |
| 千葉県 | 東京湾CC | 5 | 55+0 | - | 33+0 | 27 | ◎ | |
| 千葉県 | 東庄GC | 18 | 110+0 | - | - | 18 | ◎ | |
| 千葉県 | トーヨーCC | 8 | 22+0 | - | 11+0 | 18 | ◎ | |
| 千葉県 | 中山CC |
250 |
165+50 | 100 | 82.5+0 | 18 | ◎ | |
| 千葉県 | 習志野CC | 50 | 110+0 | 13 | 82.5+0 | 54 | ◎ | |
| 千葉県 | 成田GC | 220 | 330+0 | 100 | 165+0 | 18 | ◎ | |
| 千葉県 | 成田の森CC | 8 | 19.25+0 | - | - | 18 | ◎ | |
| 千葉県 | 成田東CC | 10 | 38.5+0 | - | 19.25+0 | 18 | ◎ | |
| 千葉県 |
成田ヒルズCC |
70 |
110+0 |
40 | 55+0 | 18 | ◎ | |
| 千葉県 | 南総CC | 300 | 88+0 | 100 | 33+0 | 36 | ◎ | |
| 千葉県 |
南総ヒルズCC |
14 |
22+0 |
- | 22+0 | 27 | ◎ | |
| 千葉県 | ニュー南総GC | 70 | 88+0 | - | 44+0 | 18 | ◎ | |
| 千葉県 | 白鳳CC | 10 | 110+0 | - | 55+0 | 18 | ◎ | |
| 千葉県 | 花生CC | 10 | 38.5+0 | - | 22+0 | 18 | ◎ | |
| 千葉県 | 浜野GC | 280 | 220+0 |
200 |
110+0 | 18 | ◎ | |
| 千葉県 | 東我孫子CC | 6 | 22+0 | - | - | 27 | ◎ | |
| 千葉県 | 東千葉CC | 12 | 110+0 | - | 55+0 | 36 | ◎ | |
| 千葉県 | 平川CC | 190 | 110+0 | 80 | 55+0 | 18 | ◎ | |
| 千葉県 | 富士市原GC | 13 | 110+0 | - | - | 18 | ◎ | |
| 千葉県 | 藤ヶ谷CC | 300 | 220+0 | - | - | 18 | ◎ | |
| 千葉県 | 船橋CC | 900 | 220+100 | 60 | 132+50 | 18 | ◎ | |
| 千葉県 | 鳳琳CC | 10 | 165+0 | - | 55+0 | 18 | ◎ | |
| 千葉県 | 本千葉CC | 50 | 66+0 |
25 |
33+0 | 27 | ◎ | |
| 千葉県 | 房州CC | 10 | 38.5+0 | - | 22+0 | 18 | ◎ | |
| 千葉県 | 房総CC | 38 | 110+0 | - | - | 54 | ◎ | |
| 千葉県 |
マグレガーCC |
相談 | 停止 | 相談 | 停止 | 18 | ◎ | |
| 千葉県 | 真名CC | 50 | 110+0 | - | 44+0 | 27 | ◎ | |
| 千葉県 |
紫CC紫あやめC |
180 |
11+0 |
- | - | 36 | ◎ | |
| 千葉県 | 四街道GC | 10 | 99+0 | - | - | 18 | ◎ | |
| 千葉県 | 米原GC | 35 | 88+0 | - | - | 18 | ◎ | |
| 千葉県 |
ロイヤルスターGC |
7 |
49.5+0 |
- | 22+0 | 27 | ◎ | |