山梨の相場
売り・買い・名変料の金額は全て(単位:万円)です。
※書換料欄の+の数字は退会時に返還される入会預託金です。
| 地域 | コース名 | 正会員(全日) | 平日会員 | H | 見積 | HP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 書換料 | 価格 | 書換料 | |||||
| 山梨県 | 桜ヒルズGC | 10 | 33+0 | - | 11+0 | 18 | ◎ | |
| 山梨県 | 上野原CC | 相談 | 停止 | 相談 | 停止 | 18 | ◎ | |
| 山梨県 | 塩山CC | 10 | 5.5+0 | - | 2.75+0 | 18 | ◎ | |
| 山梨県 | オリムピックCC | 相談 | 停止 | 相談 | 停止 | 27 | ◎ | |
| 山梨県 | 甲斐駒CC | 20 | 44+0 | - | - | 18 | ◎ | |
| 山梨県 | 甲斐ヒルズCC | 35 | 110+0 | - | - | 18 | ◎ | |
| 山梨県 | 春日居GC |
22 |
44+0 | - | - | 18 | ◎ | |
| 山梨県 | 河口湖CC | 185 | 110+0 | - | - | 27 | ◎ | |
| 山梨県 | CCグリーンバレイ | 40 | 33+0 | - | 16.5+0 | 36 | ◎ | |
| 山梨県 | 北の杜CC | 22 | 110+0 | - | - | 18 | ◎ | |
| 山梨県 | 甲府国際CC | 18 | 55+0 | - | 27.5+0 | 18 | ◎ | |
| 山梨県 | 境川CC | 10 | 27.5+0 | - | 13.75+0 | 18 | ◎ | |
| 山梨県 | サンメンバーズCC | 7 | 16.5+0 | - | 8.8+0 | 18 | ◎ | |
| 山梨県 | 敷島CC | 30 | 55+0 | - | - | 18 | ◎ | |
| 山梨県 | シャトレーゼ ヴィンテージGC |
25 | 44+0 | - | - | 18 | ◎ | |
| 山梨県 | 昇仙峡CC | 25 | 44+10 | - | 22+0 | 27 | ◎ | |
| 山梨県 | 中央都留CC | 10 | 16.5+0 | - | 8.25+0 | 18 | ◎ | |
| 山梨県 | 都留CC | 65 | 55+0 | - | 33+0 | 27 | ◎ | |
| 山梨県 | 花咲CC | 55 | 33+0 | - | 22+0 | 18 | ◎ | |
| 山梨県 | フォレスト鳴沢 G&CC |
相談 | 停止 | 相談 | 停止 | 18 | ◎ | |
| 山梨県 | 富士川CC | 12 | 11+0 | - | 5.5+0 | 18 | ◎ | |
| 山梨県 | 富士レイクサイドCC |
210 |
110+0 | 90土不可 | 55+0 | 18 | ◎ | |
| 山梨県 | 富士ロイヤルCC | 12 | 22+0 | - | 13.2+0 | 36 | ◎ | |
| 山梨県 | 都GC | 10 | 55+0 |
- |
27.5+0 | 18 | ◎ | |
| 山梨県 | メイプルポイントGC | 570 | 110+0 | 280土不可 | 55+0 | 18 | ◎ | |
| 山梨県 |
レイクウッドGC サンパーク明野C |
170 |
88+0 | - | - | 18 | ◎ | |