山梨の相場
売り・買い・名変料の金額は全て(単位:万円)です。
※書換料欄の+の数字は退会時に返還される入会預託金です。
| 地域 | コース名 | 正会員(全日) | 平日会員 | H | 見積 | HP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 書換料 | 価格 | 書換料 | |||||
| 山梨県 | 桜ヒルズGC | 8 | 33+0 | - | 11+0 | 18 | ◎ | |
| 山梨県 | 上野原CC | 停止中 | 停止 | 停止中 | 停止 | 18 | ◎ | |
| 山梨県 | 塩山CC | 7 | 22+0 | - | 11+0 | 18 | ◎ | |
| 山梨県 | オリムピックCC | 停止中 | 停止 | 停止中 | 停止 | 27 | ◎ | |
| 山梨県 | 甲斐駒CC | 22 | 44+0 | - | - | 18 | ◎ | |
| 山梨県 | 甲斐ヒルズCC | 30 | 110+0 | - | - | 18 | ◎ | |
| 山梨県 | 春日居GC |
30 |
44+0 | - | - | 18 | ◎ | |
| 山梨県 | 河口湖CC | 160 | 110+0 | - | - | 27 | ◎ | |
| 山梨県 | CC・グリーンバレイ | 40 | 33+0 | - | 16.5+0 | 36 | ◎ | |
| 山梨県 | 北の杜CC | 18 | 110+0 | - | - | 18 | ◎ | |
| 山梨県 | 甲府国際CC | 20 | 55+0 | - | 27.5+0 | 18 | ◎ | |
| 山梨県 | 境川CC | 10 | 27.5+0 | - | 13.75+0 | 18 | ◎ | |
| 山梨県 | サンメンバーズCC | 8 | 16.5+0 | - | 8.8+0 | 18 | ◎ | |
| 山梨県 | 敷島CC | 30 | 55+0 | - | - | 18 | ◎ | |
| 山梨県 | シャトレーゼヴィンテージGC | 25 | 44+0 | - | - | 18 | ◎ | |
| 山梨県 | 昇仙峡CC | 30 | 44+10 | - | 22+0 | 27 | ◎ | |
| 山梨県 | 中央都留CC | 8 | 16.5+0 | - | 8.25+0 | 18 | ◎ | |
| 山梨県 | 都留CC | 52 | 55+0 | - | 33+0 | 27 | ◎ | |
| 山梨県 | 花咲CC | 50 | 33+0 | - | 22+0 | 18 | ◎ | |
| 山梨県 | フォレスト鳴沢G&CC | 停止中 | 停止 | 停止中 | 停止 | 18 | ◎ | |
| 山梨県 | 富士川CC | 10 | 11+0 | - | 5.5+0 | 18 | ◎ | |
| 山梨県 | 富士レイクサイドCC |
220 |
110+0 | 90 | 55+0 | 18 | ◎ | |
| 山梨県 | 富士ロイヤルCC | 6 | 22+0 | - | 13.2+0 | 36 | ◎ | |
| 山梨県 | 都GC | 7 | 55+0 |
- |
27.5+0 | 18 | ◎ | |
| 山梨県 | メイプルポイントGC | 500 | 110+0 | 250 | 55+0 | 18 | ◎ | |
| 山梨県 |
レイクウッドGC サンパーク明野C |
170 |
88+0 | - | - | 18 | ◎ | |