栃木の相場
売り・買い・名変料の金額は全て(単位:万円)です。
※書換料欄の+の数字は退会時に返還される入会預託金です。
| 地域 | コース名 | 正会員(全日) | 平日会員 | H | 見積 | HP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 書換料 | 価格 | 書換料 | |||||
| 栃木県 | あさひヶ丘CC | 17 | 27.5+0 | - | 16.5+0 | 27 | ◎ | |
| 栃木県 | 足利CC | 7 | 11+10 | - | 5.5+5 | 18 | ◎ | |
| 栃木県 | 足利城GC | 10 | 22+0 | - | 11+0 | 18 | ◎ | |
| 栃木県 | アゼリアヒルズCC | 12 | 33+0 | - | - | 18 | ◎ | |
| 栃木県 | 宇都宮CC | 25 | 33+0 | - | 16.5+0 | 27 | ◎ | |
| 栃木県 | 大日向CC | 7 | 13.75+0 | - | 5.5+0 | 27 | ◎ | |
| 栃木県 | 大平台CC |
3 |
33+0 |
- |
16.5+0 | 27 | ◎ | |
| 栃木県 | 小山GC | 80 | 110+0 | 35 | 88+0 | 18 | ◎ | |
| 栃木県 | 鹿沼CC | 7 | 5.5+0 | - | 2.2+0 | 45 | ◎ | |
| 栃木県 | 鹿沼72CC | 3 | 5.5+0 | - | 2.2+0 | 45 | ◎ | |
| 栃木県 | 唐沢GC | 12 | 49.5+0 | 15 | 22+0 | 18 | ◎ | |
| 栃木県 | 烏山城CC | 20 | 33+0 | - | - | 27 | ◎ | |
| 栃木県 | 関東国際CC | 13 | 11+0 |
- |
11+0 | 27 | ◎ | |
| 栃木県 | 喜連川CC | 12 | 27.5+0 | - | - | 27 | ◎ | |
| 栃木県 | 鬼怒川CC | 2 | 33+0 | - | - | 27 | ◎ | |
| 栃木県 | 希望丘CC | 12 | 22+0 | - | - | 18 | ◎ | |
| 栃木県 | 広陵CC | 14 | 27.5+0 | - | 22+0 | 27 | ◎ | |
| 栃木県 | GCゴールデンウッド | 停止中 | 停止 | 停止中 | 停止 | 18 | ◎ | |
| 栃木県 | ゴールド佐野CC | 60 | 55+0 | - | - | 18 | ◎ | |
| 栃木県 | 皐月GC 鹿沼C | 8 | 11+0 | - | 3.3+0 | 27 | ◎ | |
| 栃木県 | 皐月GC 佐野C | 6 | 22+0 | - | - | 18 | ◎ | |
| 栃木県 | 佐野GC | 7 | 33+0 | - | 16.5+0 | 36 | ◎ | |
| 栃木県 | サンヒルズCC | 25 | 33+0 | - | 22+0 | 36 | ◎ | |
| 栃木県 | 塩原CC | 8 | 11+0 | - | 5.5+0 | 27 | ◎ | |
| 栃木県 | 東雲GC | 10 | 44+0 | - | 22+0 | 18 | ◎ | |
| 栃木県 | 城山CC | 10 | 38.5+0 | - |
22+0 |
18 | ◎ | |
| 栃木県 | 新宇都宮CC | 10 | 38.5+0 | - | 11+0 | 27 | ◎ | |
| 栃木県 | 杉ノ郷CC | 30 | 44+0 | - | - | 18 | ◎ | |
| 栃木県 | 千成GC | 10 | 13.75+0 | - | 8.25+0 | 18 | ◎ | |
| 栃木県 | 鷹GC | 12 | 8.8+0 | - | 5.5+0 | 18 | ◎ | |
| 栃木県 | 都賀CC | 10 | 33+0 | - | 19.8+0 | 27 | ◎ | |
| 栃木県 | 鶴CC | 10 | 55+0 | - | 27.5+0 | 27 | ◎ | |
| 栃木県 | ディアレイク・CC | 8 | 22+0 | - | 16.5+0 | 18 | ◎ | |
| 栃木県 | 東松苑GC | 10 | 66+0 | - | - | 18 | ◎ | |
| 栃木県 | 桃里CC | 600 | 220+0 | - | 88+0 | 18 | ◎ | |
| 栃木県 | 東都栃木CC |
- |
16.5+0 | - | - | 18 | ◎ | |
| 栃木県 | 栃木CC | 7 | 33+0 | - | 22+0 | 27 | ◎ | |
| 栃木県 | 栃木ヶ丘GC | 10 | 33+0 | - | 16.5+0 | 18 | ◎ | |
| 栃木県 | 栃の木CC | 7 | 停止中 | - | 停止中 | 18 | ◎ | |
| 栃木県 | トミーヒルズGC鹿沼C | 2 | 110+0 | - | ‐ | 18 | ◎ | |
| 栃木県 | 那須小川GC | 7 | 5.5+0 | - | 3.3+0 | 18 | ◎ | |
| 栃木県 | 那須CC | 8 | 3.3+0 |
- |
1.65+0 | 18 | ◎ | |
| 栃木県 | 那須国際CC | 停止中 | 停止 | 停止中 | 停止 | 18 | ◎ | |
| 栃木県 | 南摩城CC | 3 | 165+0 | - | 88+0 | 36 | ◎ | |
| 栃木県 | 西那須野CC | 60 | 55+0 | - | - | 18 | ◎ | |
| 栃木県 | 日光CC | 440 |
220+0 |
- | - | 18 | ◎ | |
| 栃木県 |
ニュー・セントアンドリュースGC・ジャパン |
8 | 33+0 | - | 22+0 | 27 | ◎ | |
| 栃木県 | ニューセントラルGC | 2 | 13.2+0 | - | 13.2+0 | 27 | ◎ | |
| 栃木県 | 芳賀CC | 7 | 44+0 | - | 22+0 | 27 | ◎ | |
| 栃木県 | 東ノ宮CC | 10 | 33+0 | - | 165+0 | 27 | ◎ | |
| 栃木県 | ピートダイGCVIPC | 50 | 27+0 | - | - | 18 | ◎ | |
| 栃木県 | 風月CC | 30 | 27.5+0 | - | - | 27 | ◎ | |
| 栃木県 | プレステージCC | 50 | 88+0 | - | - | 36 | ◎ | |
| 栃木県 | ホウライCC | 60 | 55+0 | - | - | 18 | ◎ | |
| 栃木県 | 益子CC | 60 | 33+0 | - | 22+0 | 27 | ◎ | |
| 栃木県 | ましこGC | 停止中 | 停止 | 停止中 | 停止 | 18 | ◎ | |
| 栃木県 | 皆川城CC | 12 | 44+0 | - | 22+0 | 18 | ◎ | |
| 栃木県 | LiVE MAXGC栃木 | 12 | 22+0 | - | - | 18 | ◎ | |
| 栃木県 | レイクランドCC | 65 | 66+0 | - | 33+0 | 18 | ◎ | |
| 栃木県 | ロイヤルCC | 5 | 16.5+0 | - | - | 36 | ◎ | |