埼玉の相場
売り・買い・名変料の金額は全て(単位:万円)です。
※書換料欄の+の数字は退会時に返還される入会預託金です。
| 地域 | コース名 | 正会員(全日) | 平日会員 | H | 見積 | HP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 書換料 | 価格 | 書換料 | |||||
| 埼玉県 | 石坂GC | 230 | 220+0 | - | 110+0 | 18 | ◎ | |
| 埼玉県 | 入間CC | 35 | 165+0 | 30 | 82.5+0 | 18 | ◎ | |
| 埼玉県 | 浦和GC | 90 | 110+0 | 40 | 66+0 | 18 | ◎ | |
| 埼玉県 | 大宮CC | 7 | 50+0 | 7 | 50+0 | 36 | ◎ | |
| 埼玉県 | 大宮国際CC | 3 | 22+0 | 7 | 16.5+0 | 45 | ◎ | |
| 埼玉県 | 大宮GC | 530 | 165+0 | 210 | 82.5+0 | 18 | ◎ | |
| 埼玉県 | おおむらさきGC | 30 | 165+0 | - | - | 27 | ◎ | |
| 埼玉県 | 岡部チサンCC | 9 | 55+0 | 7 | 33+0 | 36 | ◎ | |
| 埼玉県 | 小川CC | 8 | 38.5+0 | - | 27.5+0 | 27 | ◎ | |
| 埼玉県 | 越生GC | 8 | 77+0 | 10 | 44+0 | 18 | ◎ | |
| 埼玉県 | オリムピック・CCレイクつぶらだC | 相談 | 停止 | 相談 | 停止 | 18 | ◎ | |
| 埼玉県 | オリムピックナショナルGCEAST | 相談 | 停止 | 相談 | 停止 | 18 | ◎ | |
| 埼玉県 | オリムピックナショナルGCWEST | 相談 | 停止 | 相談 | 停止 | 18 | ◎ | |
| 埼玉県 | 川越CC | 53 | 55+50 | 38 | 27.5+25 | 27 | ◎ | |
| 埼玉県 | 川越グリーンクロス |
閉鎖 |
‐ | 閉鎖 | ‐ | 27 | ◎ | |
| 埼玉県 | 北武蔵CC | 28 | 33+0 | - | 11+0 | 18 | ◎ | |
| 埼玉県 | 久邇CC | 900 |
220+0 |
- | ‐ | 27 | ◎ | |
| 埼玉県 | 熊谷GC | 100 | 77+0 | 30 | 55+0 | 18 | ◎ | |
| 埼玉県 | 鴻巣CC | 55 | 88+0 | 20 | 66+0 | 18 | ◎ | |
| 埼玉県 | KOSHIGAYA GC | 380 | 93.5+0 | 280 | 60.5+0 | 18 | ◎ | |
| 埼玉県 | こだま神川CC | 5 | 44+0 | - | 33+0 | 18 | ◎ | |
| 埼玉県 | 児玉CC | 50 | 16.5+0 | - | 11+0 | 27 | ◎ | |
| 埼玉県 | 高麗川CC | 相談 | 停止 | 相談 | 停止 | 18 | ◎ | |
| 埼玉県 | 埼玉国際GC | 7 | 22+0 | - | 16.5+0 | 27 | ◎ | |
| 埼玉県 | さいたまGC | 9 | 55+0 | - | 27.5+0 | 18 | ◎ | |
| 埼玉県 | さいたま梨花CC | 23 | 3.3+0 | - | - | 18 | ◎ | |
| 埼玉県 | 彩の森CC | 10 | 44+0 | - | 22+0 | 18 | ◎ | |
| 埼玉県 | 狭山GC | 270 | 330+100 | 74 | 220+70 | 27 | ◎ | |
| 埼玉県 | ザナショナルCC埼玉 | 20 | 27.5+0 | - | 17.6+0 | 18 | ◎ | |
| 埼玉県 | 森林公園GC | 450 | 220+0 | - | 55+0 | 18 | ◎ | |
| 埼玉県 | JGMおごせGC | 32 | 55+0 | 10 | 33+0 | 18 | ◎ | |
| 埼玉県 | 高坂CC | 170 | 132+100 | 110 | 66+50 | 36 | ◎ | |
| 埼玉県 | 高根CC | 30 | 55+50 | 20 | 55+0 | 27 | ◎ | |
| 埼玉県 | 玉川CC | 10 | 44+0 | - | 33+0 | 18 | ◎ | |
| 埼玉県 | 秩父国際CC | 7 | 11+0 | - | 8.8+0 | 18 | ◎ | |
| 埼玉県 | 東都埼玉CC | - |
27.5+0 |
- | 13.75+0 | 18 | ◎ | |
| 埼玉県 | 東都秩父CC | - | 16.5+0 | - | 8.25+0 | 18 | ◎ | |
| 埼玉県 | 東都飯能CC | - | 55+0 | - | 27.5+0 | 18 | ◎ | |
| 埼玉県 | 長瀞CC | 8 | 22+0 |
- |
16.5+0 | 18 | ◎ | |
| 埼玉県 | 日本CC | 150 | 66+0 | 80 | 66+0 | 18 | ◎ | |
| 埼玉県 | ノーザンCC錦ヶ原G場 | 6 | 33+0 | - | 16.5+0 | 18 | ◎ | |
| 埼玉県 | 鳩山CC | 240 | 220+0 | 50 | 110+0 | 18 | ◎ | |
| 埼玉県 | 飯能くすの樹CC | 35 | 55+0 | 13 | 27.5+0 | 18 | ◎ | |
| 埼玉県 | 飯能グリーンCC | 190 | 110+0 | 74 | 55+0 | 18 | ◎ | |
| 埼玉県 | 飯能GC | 240 | 330+150 | - | - | 18 | ◎ | |
| 埼玉県 | 飯能パークCC | 30 | 55+0 | 19 |
27.5+0 |
18 | ◎ | |
| 埼玉県 | 東松山CC | 280 | 143+25 | 150 | 88+0 | 27 | ◎ | |
| 埼玉県 | 日高CC | 220 | 220+0 | 70 | 220+0 | 27 | ◎ | |
| 埼玉県 | PGM武蔵GC | 280 | 165+0 | - | - | 18 | ◎ | |
| 埼玉県 | 富貴GC | 55 | 27.5+0 | - | ‐ | 18 | ◎ | |
| 埼玉県 | 美里GC | 80 | 33+0 | 30 | 22+0 | 18 | ◎ | |
| 埼玉県 | 武蔵CC | 700 | 275+600 | 430 | 220+0 | 36 | ◎ | |
| 埼玉県 | 武蔵の杜CC | 20 | 55+0 | - | 33+0 | 18 | ◎ | |
| 埼玉県 | 武蔵松山CC | 90 | 143+0 | 40 | 71.5+0 | 18 | ◎ | |
| 埼玉県 | ユニオンエースGC | 3 | 27+0 | - | - | 18 | ◎ | |
| 埼玉県 | 寄居CC | 8 | 66+0 | - | 33+0 | 18 | ◎ | |
| 埼玉県 | 嵐山CC | 45 | 550+100 | 35 | 275+50 | 18 | ◎ | |
| 埼玉県 | リバーサイドフェニックスGC | 40 | 27.5+0 | 20 | 16.5+0 | 18 | ◎ | |