新潟の相場
売り・買い・名変料の金額は全て(単位:万円)です。
※書換料欄の+の数字は退会時に返還される入会預託金です。
| 地域 | コース名 | 正会員(全日) | 平日会員 | H | 見積 | HP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 書換料 | 価格 | 書換料 | |||||
| 新潟県 | 石地シーサイドCC | 7 | 33+0 | - | - | 18 | ◎ | |
| 新潟県 | 糸魚川CC | 12 | 16.5+0 | - | - | 18 | ◎ | |
| 新潟県 | イーストヒルGC | 7 | 22+0 | - | - | 18 | ◎ | |
| 新潟県 | 越後GC | 12 | 11+0 | - | - | 18 | ◎ | |
| 新潟県 | 小千谷CC | 12 | 16.5+0 | - | - | 18 | ◎ | |
| 新潟県 | 柏崎CC | 20 | 22+0 | - | - | 27 | ◎ | |
| 新潟県 | 櫛形GC |
- |
22+0 | - | 11+0 | 18 | ◎ | |
| 新潟県 | 笹神五頭GC | 10 | 11+0 | - | - | 27 | ◎ | |
| 新潟県 | 紫雲GC | 55 | 60.5+0 | - | - | 36 | ◎ | |
| 新潟県 | 下田城CC | 7 | 16.5+0 | - | - | 18 | ◎ | |
| 新潟県 | 新発田城CC | 8 | 5.5+0 | - | - | 18 | ◎ | |
| 新潟県 | 胎内高原GC | 10 | 11+0 | - | - | 18 | ◎ | |
| 新潟県 | 大新潟CC出雲崎C | 10 | 16.5+0 | - | 8.25+0 | 18 | ◎ | |
| 新潟県 | 十日町CC |
13 |
3.3+0 | - | 2.2+0 | 27 | ◎ | |
| 新潟県 | 中条GC | 28 | 33+0 | - | - | 18 | ◎ | |
| 新潟県 | 中峰GC | 20 | 33+0 | - | - | 18 | ◎ | |
| 新潟県 | 長岡CC | 50 | 66+0 | - | 33+0 | 27 | ◎ | |
| 新潟県 | 新潟GC | 45 | 33+0 | - | 16.5+0 | 18 | ◎ | |
| 新潟県 | 新津CC | 12 | 22+0 | - | 14.3+0 | 18 | ◎ | |
| 新潟県 | 日本海CC | 8 | 27.5+0 | - | 13.2+0 | 27 | ◎ | |
| 新潟県 | ノーブルウッドGC | 20 | 27.5+0 | - | - | 18 | ◎ | |
| 新潟県 | フォレストCC | 12 | 33+0 | - | - | 36 | ◎ | |
| 新潟県 | 松ヶ峯CC | 8 | 27.5+0 | - | 16.5+0 | 27 | ◎ | |
| 新潟県 | 妙高CC | 12 | 11+0 | - | - | 18 | ◎ | |
| 新潟県 | 妙高サンシャインGC | 22 | 22+0 | - | - | 18 | ◎ | |
| 新潟県 | 湯田上CC | 8 | 16.5+0 | - | 8.8+0 | 27 | ◎ | |