静岡の相場
売り・買い・名変料の金額は全て(単位:万円)です。
※書換料欄の+の数字は退会時に返還される入会預託金です。
| 地域 | コース名 | 正会員(全日) | 平日会員 | ホール | 見積 | HP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 書換料 | 価格 | 書換料 | |||||
| 静岡県 | 朝霧ジャンボリーGC | 100 | 110+0 | - | 44+0 | 27 | ◎ | |
| 静岡県 | 愛鷹シックス ハンドレッドC | 10 | 55+0 | - | 33+0 | 18 | ◎ | |
| 静岡県 | 芦の湖CC | 10 | 55+0 | - | 44+0 | 18 | ◎ | |
| 静岡県 | 天城高原GC | 45 | 33+0 | - | 16.5+0 | 18 | ◎ | |
| 静岡県 | 伊豆大仁CC | 180 | 110+0 | - | - | 27 | ◎ | |
| 静岡県 | 伊豆国際CC | 7 | 11+0 | - | 5.5+0 | 18 | ◎ | |
| 静岡県 | 伊豆にらやまCC | 40 | 11+0 | - | - | 27 | ◎ | |
| 静岡県 | 伊東CC | 10 | 22+0 | - | - | 18 | ◎ | |
| 静岡県 | 稲取GC | 10 | 22+0 | - | - | 36 | ◎ | |
| 静岡県 | 小田原GC 日動御殿場C | 2 | 22+0 | - | 11+0 | 18 | ◎ | |
| 静岡県 | 掛川CC | 25 | 33+0 | - | 16.5+0 | 18 | ◎ | |
| 静岡県 | 掛川グリーンヒルCC | 20 | 33+0 | 10 | 16.5+0 | 18 | ◎ | |
| 静岡県 | 葛城GC | 400 | 220+0 | 200 | 44+0 |
36 |
◎ | |
| 静岡県 | 函南GC | 10 | 19.25+0 | - | 11+0 | 36 | ◎ | |
| 静岡県 | 菊川CC | 50 | 55+0 | 30 | 27.5+0 | 18 | ◎ | |
| 静岡県 | 御殿場GC | 10 | 16.5+0 | - | 11+0 | 18 | ◎ | |
| 静岡県 | グランディ浜名湖GC | 160 | 55+0 | 70 | 27.5+0 | 18 | ◎ | |
| 静岡県 | ゴールド川奈CC | 20 | 33+0 | - | 33+0 | 18 | ◎ | |
| 静岡県 | 相良CC | 20 | 33+0 | - | 22+0 | 18 | ◎ | |
| 静岡県 | サザンクロスCC | 10 | 22+0 | - | - | 18 | ◎ | |
| 静岡県 | 三甲GC富士C | 55 | 110+0 | - | - | 36 | ◎ | |
| 静岡県 | 静岡C島田GC | 停止中 | 停止中 | - | - | 18 | ◎ | |
| 静岡県 | 静岡C浜岡C&H | 15 | 88+0 | - | - | 36 | ◎ | |
| 静岡県 | 静岡C袋井C | 25 | 88+0 | - | - | 18 | ◎ | |
| 静岡県 | 静岡よみうりCC | 800 | 88+0 | - | - | 18 | ◎ | |
| 静岡県 | 修善寺CC | 3 | 16.5+0 | - | - | 18 | ◎ | |
| 静岡県 | 十里木CC | 10 | 55+0 | - | 27.5+0 | 18 | ◎ | |
| 静岡県 | 新沼津CC | 相談 |
- |
- |
- |
18 | ◎ | |
| 静岡県 | 裾野CC | 100 | 132+0 | 30 | 66+0 | 18 | ◎ | |
| 静岡県 | 大熱海国際GC | 20 | 44+0 | - | 27.5+0 | 36 | ◎ | |
| 静岡県 | 大富士GC | 20 | 11+0 | - | - | 18 | ◎ | |
| 静岡県 | 東名CC | 50 | 55+0 | - | - | 27 | ◎ | |
| 静岡県 | 東名富士CC | 7 | 55+0 | - | - | 18 | ◎ | |
| 静岡県 | 沼津GC | 30 | 33+0 | 20 | 22+0 | 27 | ◎ | |
| 静岡県 | 沼津国際CC | 25 | 88+0 | - | - | 27 | ◎ | |
| 静岡県 | 中伊豆グリーンC | 160 | 110+150 | - | - | 18 | ◎ | |
| 静岡県 | 浜名湖CC | 200 | 110+0 | - | - | 27 | ◎ | |
| 静岡県 | 浜松CC | 70 | 77+0 | - | 55+0 | 18 | ◎ | |
| 静岡県 | 浜松シーサイドGC |
50 |
110+0 | - | 55+0 | 18 | ◎ | |
| 静岡県 | PGM御殿場CC | 10 | 22+0 | - | 22+0 | 18 | ◎ | |
| 静岡県 | 富嶽CC | 1100 | 220+0 | - | - | 18 | ◎ | |
| 静岡県 | 藤枝GC | 150 | 44+0 | 70 | 22+0 | 27 | ◎ | |
| 静岡県 | 富士小山GC | 140 | 110+0 | 35 | 110+0 | 18 | ◎ | |
| 静岡県 | 東富士CC | 相談 | 110+0 | - | 55+0 | 18 | ◎ | |
| 静岡県 | 富士エースGC | 停止中 | 停止中 | - | - | 18 | ◎ | |
| 静岡県 | 富士チサンCC | 7 | 11+0 | 7 | 5.5+0 | 27 | ◎ | |
| 静岡県 | 富士宮GC | 30 | 33+0 | - | 22+0 | 18 | ◎ | |
| 静岡県 | 富士の杜GC | - | 55+0 | - | - | 18 | ◎ | |
| 静岡県 | 富士平原GC | 5 | 44+0 | - | 33+0 | 27 | ◎ | |
| 静岡県 | 富士見ヶ丘CC | 20 | 44+0 | - | - | 18 | ◎ | |
| 静岡県 | ホロンGC | 20 | 110+0 | - | - | 18 | ◎ | |
| 静岡県 | ベルビュー長尾GC | 20 | 11+0 | - | - | 18 | ◎ | |
| 静岡県 | 富士箱根CC | 停止中 | 停止中 | - | - | 18 | ◎ | |
| 静岡県 | 三木の里CC | 30 | 55+0 | - | 27.5+0 | 18 | ◎ | |
| 静岡県 | 三島CC | 7 | 55+0 | - | 33+0 | 18 | ◎ | |
| 静岡県 | 三島GC | 10 | 33+0 | - | - | 18 | ◎ | |
| 静岡県 | リバー富士CC | 210 | 110+0 | - | - | 27 | ◎ | |
| 静岡県 | レイク浜松CC | 60 | 38.5+0 | 15 | 11+0 | 18 | ◎ | |
| 静岡県 | レンブラントGC 御殿場 | 15 | 11+0 | - | - | 18 | ◎ | |